CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Construção de precisão
6 ranhuras contínuas voltadas para um acabamento de gramofone (padrão ASME)
Base única com pés de extensão para diferentes diâmetros de montagem
Formas de slides reforçadas para manter a precisão a longo prazo
Poste de ferramenta giratória para detalhes de ranhuras; reduz a necessidade de acessórios separados
INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Uma máquina de flange robusta, montada internamente e robusta, usando engrenagens fixas para produzir 6 acabamentos de gramofone de ranhura contínua, conforme o padrão ASME. Para todos os tipos de faces de flange, ranhura de vedação, preparação de solda e rebarbação.
A máquina é fornecida completa com os seguintes itens:
Kit de ferramentas, incluindo ferramentas e inserções
Lubrificador de filtro de ar
1 parafuso de avanço
Ligação da Mangueira
Todos os grampos de montagem necessários
Caixa de armazenamento / transporte
Certificado CE
Lista de embalagem e manual
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| ESPECIFICAÇÕES | ||
|---|---|---|
| Diâmetro Mínimo de Revestimento | 1150mm | 45 " |
Diâmetro Máximo de Revestimento | 3050mm | 120 " |
| Faixa de aperto | 1120 - 2800mm | 44 - 110 " |
| Diâmetro do balanço necessário | 3655mm | 144 " |
| Curso da publicação da ferramenta (avanço para baixo) | 102mm | 4 " |
| RPM (máx.) | 12 | |
| Tipo de unidade padrão | Ar | |
| Tração hidráulica disponível como opção? | sim | |
| Número de configurações de feed | 6 | |
| Resultado | 3kw | 4hp |
| Fornecimento de ar necessário | 102.4cfm | 2,89 m3 / m |
| ENFRENTANDO OS FEEDS | ||
|---|---|---|
| Direção | Engrenagem | Sulcos / polegada |
| Fora | 1 | 208 |
| Fora | 2 | 133 |
| Fora | 3 | 55 |
| No | 1 | 175 |
| No | 2 | 112 |
| No | 3 | 46. |
| ALIMENTADORES | ||
|---|---|---|
| Direção | Engrenagem | Taxa de alimentação mm / rot |
| Fora | 1 | 0,028 |
| Fora | 2 | 0,045 |
| Fora | 3 | 0,109 |
| No | 1 | 0,034 |
| No | 2 | 0,053 |
| No | 3 | 0,129 |
| PESO DA MÁQUINA | ||
|---|---|---|
| Peso da máquina | 1375 kgs | 3025 lbs |
| PESO DE ENVIO | ||
|---|---|---|
| Caixa 1 (Máquina) | 1050 kgs | 2310 lbs |
| Caixa 2 (Base) | 825 kgs | 1815 lbs |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | |
|---|---|
| Caixa 1 Peso (Máquina) | L 285cm (112 ") L 100cm (40") H 75cm (30 ") |
| Caixa 2 (Base) | L 200cm - (112 ") L 115cm (45") H 60cm (24 ") |
IMAGEM DE PRODUÇÃO DE OFICINA

Para maiores informações entre em contato conosco
E-mail: sales@dthmachines.com
Site: www.joysungportable.com
Tel: +86 13823685815
Tag: flange refacing machine fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar, preço baixo, fabricado na China




