A fresadora de pórtico LMD2010 pode ser configurada em quase qualquer posição, também pode alternar livremente entre fresagem linear e fresagem de pórtico. As seções modulares da base principal (eixo X) permitem que o comprimento seja expandido de 0-2000mm sem perder a rigidez. Este moinho portátil oferece flexibilidade máxima para operadores que têm diversas necessidades de moagem. Os comprimentos da cama principal (eixo X) e Cantilever (eixo Y) podem ser personalizados.
Vantagens:
Usinagem de precisão
Na situação de estado horizontal da máquina-ferramenta bem ajustada, a precisão pode chegar a 0.02mm/m.
Design modular
Cama principal, cantilever, fuso giratório, unidade de energia, todas as peças podem ser transportadas ou instaladas separadamente.
Rigidez Leito principal
Órbita em aço forjado, Guias lineares de alta precisão e de alta resistência, Garantem a estabilidade do leito principal durante a usinagem.
Fácil de operar
Cada peça adota um design humanizado tanto quanto possível, esse design reduz os acidentes devido ao manuseio incorreto e o design é amigável ao operador.
Unidade de acionamento poderosa
A unidade de energia hidráulica equipada com cofiguração padrão, a unidade servo e a unidade pneumática podem ser personalizadas.
Especificações:
| Modelo | LMD2010 | LMD2020 | LMD2030 |
| Curso do Eixo X (Leito) | 2000mm | 2000mm | 2000 |
| Curso do Eixo Y (Braço) | 1000mm | 2000mm | 3000mm |
| Curso do Eixo Z | 250mm | 250mm | 250mm |
| Alimentação Automática | Eixo X/Y | Eixo X/Y | Eixo X/Y |
| Conicidade da Cabeça do Eixo | NT40 ou NT50 | NT40 ou NT50 | NT40 ou NT50 |
| Diâmetro máximo do cortador | 160mm(NT40) ou 250mm(NT50) | 160mm(NT40) ou 250mm(NT50) | 160mm(NT40) ou 250mm(NT50) |
| Taxa de alimentação | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| rotação do fuso | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Potência do Fuso de Fresagem | |||
| Hidráulico | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
| Pneumático | 3KW, 2,69m3/min | 3KW, 2,69m3/min | 3KW, 2,69m3/min |
| Unidade de energia de alimentação automática | |||
| Hidráulico | 20L/min | 20L/min | 20L/min |
| Pneumático | 0,89KW, 1,10m3/min | 0,89KW, 1,10m3/min | 0,89KW, 1,10m3/min |
| Unidade de potência hidráulica | 26KW | 26KW | 26KW |
| leitura digital | Balança Digital Eixo Z | Balança Digital Eixo Z | Balança Digital Eixo Z |
Tag: fresadora de pórtico portátil lmd2010 correção de nivelamento de escória de soldagem de eliminação in situ fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar, preço baixo, fabricado na China




