A fresadora LMD3000 oferece recursos de usinagem versáteis com sua capacidade de alternar entre os modos de processamento de fresamento de linha e de pórtico. Com um curso do eixo X de 3000 mm (120,0") e opções para cursos do eixo Y em 1000 mm (40,0"), 2000 mm (80,0") ou 3000 mm (120,0"), é adequado para vários campos condições de trabalho e requisitos de usinagem no local.
Apresentando uma estrutura de base forjada feita de liga de aço estrutural para máxima rigidez, o LMD3000 foi projetado para fácil instalação em posições horizontal, vertical ou invertida. Possui um braço leve de liga de alumínio e está equipado com guias lineares de alta precisão, fusos de esferas e formas em cauda de andorinha para uma usinagem suave e precisa.
O LMD3000 oferece três opções de unidade de potência de acionamento: pneumática, elétrica ou hidráulica, dependendo dos requisitos da aplicação. É capaz de usinar em níveis de tolerância rígidos e é adequado para reparar bases de montagem de compressores, bases de montagem de motores, arcos de laminadores, carregadores de navios, máquinas de mineração e muito mais.
Com sua flexibilidade, rigidez e facilidade de instalação, a fresadora LMD3000 é uma escolha confiável para necessidades de usinagem in-situ eficientes e precisas.
| Modelo | LMD3010 | LMD3020 | LMD3030 |
| Curso do Eixo X (Leito) | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| Curso do Eixo Y (Braço) | 1000mm | 2000mm | 3000mm |
| Curso do Eixo Z | 250mm | 250mm | 250mm |
| Alimentação Automática | Eixo X/Y | Eixo X/Y | Eixo X/Y |
| Conicidade da Cabeça do Eixo | NT40 ou NT50 | NT40 ou NT50 | NT40 ou NT50 |
| Diâmetro máximo do cortador | 160mm(NT40) ou 250mm(NT50) | 160mm(NT40) ou 250mm(NT50) | 160mm(NT40) ou 250mm(NT50) |
| Taxa de alimentação | 35-750mm/min | 35-750mm/min | 35-750mm/min |
| rotação do fuso | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Potência do Fuso de Fresagem | |||
| Hidráulico | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
| Pneumático | 3KW, 2,69m3/min | 3KW, 2,69m3/min | 3KW, 2,69m3/min |
| Unidade de energia de alimentação automática | |||
| Hidráulico | 20L/min | 20L/min | 20L/min |
| Pneumático | 0,89KW, 1,10m3/min | 0,89KW, 1,10m3/min | 0,89KW, 1,10m3/min |
| Unidade de potência hidráulica | 26KW | 26KW | 26KW |
| leitura digital | Balança Digital Eixo Z | Balança Digital Eixo Z | Balança Digital Eixo Z |

Tag: Fresadora lmd3000 com modos de linha e pórtico para usinagem in-situ fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar, preço baixo, fabricado na China





